שיעורי דמי ביטוח לאומי והסכומים
לעובדים שכירים
שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים שכירים תושבי ישראל מגיל 18 עד גיל הפרישה, באחוזים מהשכר
מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע - (שיעור מופחת) - 5,944 ש"ח | מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) - 43,370 ש"ח | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
מעסיק | עובד | סך הכול | מעסיק | עובד | סך הכול | |
דמי ביטוח לאומי | % 3.45 | % 0.40 | % 3.85 | % 7.50 | % 7.00 | % 14.50 |
דמי ביטוח בריאות | - | % 3.10 | % 3.10 | - | % 5.00 | % 5.00 |
סך הכול | % 3.45 | % 3.50 | % 6.95 | % 7.50 | % 12.00 | % 19.50 |
החל בינואר 2006 ההכנסה המרבית מתעדכנת לפי עליית שיעור המדד בינואר כל שנה (ולא על-פי עליית השכר הממוצע במשק, כפי שהיה לפני כן).
לעצמאים
שיעורי דמי הביטוח לעובד עצמאי שעדיין לא הגיע לגיל פרישה:
מעודכן ל- 01.01.2018מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 5,944 ש"ח - (שיעור מופחת) | מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח 43,370 ש"ח - (שיעור מלא) | |
---|---|---|
דמי ביטוח לאומי | % 2.87 | % 12.83 |
דמי ביטוח בריאות | % 3.10 | % 5.00 |
סך הכול | % 5.97 | % 17.83 |
שיעורי דמי הביטוח לעובד עצמאי שהגיע לגיל פרישה:
אם מקבל קצבת אזרח ותיק ישלם כך:
- מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 5,944 ש"ח - דמי ביטוח בשיעור מופחת % 0.17 .
- מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע - דמי ביטוח בשיעור רגיל % 0.78 .
שיעורים אלה כוללים תשלום דמי ביטוח לאומי בלבד. דמי ביטוח הבריאות מנוכים מקצבת אזרח ותיק בסכום חודשי של 197 ש"ח .
אם לא מקבל קצבת אזרח ותיק ישלם כך:
- מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 5,944 ש"ח - דמי ביטוח בשיעור מופחת % 5.47 .
- מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע - דמי ביטוח בשיעור רגיל % 15.62 .
שיעורים אלה כוללים גם דמי ביטוח בריאות.
למי שאינם עובדים
- מי שלא עובד ואין לו הכנסות - ישלם דמי ביטוח לאומי מינימליים לחודש בסך 68 ש"ח ודמי ביטוח בריאות מינימליים לחודש בסך 103 ש"ח , ובסך הכול ישלם בחודש 171 ש"ח .
- מי שלא עובד ויש לו הכנסות שלא מעבודה - ישלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסתו, כפי שמפורט בטבלה:
מעודכן ל- 01.01.2018
מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע - 5,944 ש"ח (שיעור מופחת) | מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח-43,370 ש"ח (שיעור מלא) | |
---|---|---|
דמי ביטוח לאומי | % 4.61 | % 7.00 |
דמי ביטוח בריאות | % 5.00 | % 5.00 |
סך הכול | % 9.61 | % 12.00 |
למקבלי פנסיה מוקדמת
שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהפנסיה מעודכן ל- 01.01.2018
| מחלק מהפנסיה שעד 60% מהשכר הממוצע - 5,944 ש"ח (שיעור מופחת) | מחלק מהפנסיה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח- 43,370 ש"ח (שיעור מלא) |
---|---|---|
דמי ביטוח לאומי | % 0.39 | % 6.79 |
דמי ביטוח בריאות | % 3.10 | % 5.00 |
סך הכול | % 3.49 | % 11.79 |
לעובדים במשק בית
שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהשכר
מעודכן ל- 01.01.2018
עובדים מגיל 18 עד גיל פרישה | |||
---|---|---|---|
תשלום המעסיק | תשלום העובד | סך הכול | |
דמי ביטוח לאומי | % 5.25 | % 1.00 | % 6.25 |
דמי ביטוח בריאות | % 0.00 | % 1.00 | % 1.00 |
סך הכול | % 5.25 | % 2.00 | % 7.25 |
עובדים מגיל פרישה עד גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק שאינם מקבלים קצבת זקנה | |||
---|---|---|---|
תשלום המעסיק | תשלום העובד | סך הכול | |
דמי ביטוח לאומי | % 5.25 | % 0.00 | % 5.25 |
דמי ביטוח בריאות | % 0.00 | % 1.00 | % 1.00 |
סך הכול | % 5.25 | % 1.00 | % 6.25 |
עובדים שעדיין לא מלאו להם 18 שנים, או שהגיעו לגיל הפרישה והם מקבלים קצבת זקנה -
ישלם עבורם המעסיק בלבד דמי ביטוח בשיעור של % 2.00 משכרם.
עובדים תושבי יהודה שומרון או תושבי חוץ לארץ -
ישלם עבורם המעסיק בלבד דמי ביטוח בשיעור של % 2.00 משכרם.
מי שמבצע עבודות כמפורט לעיל בביתו יהיה חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עצמו בשיעורים החלים על עובד עצמאי וזאת אם עונה להגדרת עובד עצמאי.